按我 ~~> 濾泡式咖啡掛耳包~訂購說明~ <~~ 按我
Stay Cafe 配方系列
品項 | 風味介紹 | 1/4磅 | 1/2磅 | 1磅 | 掛耳包 | 備註 |
沈穩 Composed Blend | 由核果香作為主軸,再加上柔和的可可香,溫潤滑順!!適合手沖、Syphon、美式、義式咖啡機沖煮使用,飲用時摻加一些些牛奶更能引出咖啡的香氣及甜味! | 130 | 230 | 430 | 20 |
|
經典 Classic Blend | 經典配方是早期就聞名於台灣的1一種配方!用巴西豆的堅果核香來調和蘇門答臘曼特寧的狂野香! 質感濃郁但不失溫和的口感,整體厚度佳,餘韻持久,均衡適中,各種器材均能使用,在豆子新鮮的狀況下很容易沖煮出一杯好咖啡! | 100 | 190 | 360 | 20 |
|
Stay Cafe 精選單品
非洲 (Africa Area)
品項 | 風味介紹 | 1/4磅 | 1/2磅 | 1磅 | 掛耳包 | 備註 |
衣索比亞-西達摩古唧日曬-G1 Ethiopia Sidamo – Guji Natural G-1 | | 210 | 350 | 670 | 30 |
|
衣索比亞-耶加雪菲 水洗-科迦列合作社G-1 Ethiopia Kochere Yirgacheffe Washed G-1 | | 150 | 270 | 510 | 25 |
|
馬拉威AA+ Malawi AA Plus Pamwamba | | 140 | 250 | 470 | 25 |
|
尚比亞AA+ - Lupili莊園 Zambia AA plus | | 145 | 260 | 490 | 25 |
|
亞洲 (Asia Area)
品項 | 風味介紹 | 1/4磅 | 1/2磅 | 1磅 | 掛耳包 | 備註 |
印尼-蘇門答臘-巴塔克藍湖曼特寧 Indonesia Sumatra Blue Batak G1 | | 135 | 240 | 450 | 25 |
|
印尼-蘇門答臘-綠寶石曼特寧 Indonesia Sumatra Lake Tawar | | 165 | 300 | 570 | 30 |
|
印度-風漬馬拉巴AA Indian Monsooned Malaba AA | | 150 | 250 | 470 | 25 |
|
南美洲 (South America)
品項 | 風味介紹 | 1/4磅 | 1/2磅 | 1磅 | 掛耳包 | 備註 |
哥倫比亞-加爾松合作社 Colombia Huila Coocentral Garzon | | 150 | 270 | 510 | 25 |
|
巴西-聖彼得堡農場-黃波旁 Brazil Sitio Sao Pedro Farm Yellow Bourbon | | 170 | 280 | 530 | 25 |
|
秘魯 – 高山有機 – 水洗G1 Peru Norte Washed G1 Origanic | | 150 | 270 | 510 | 25 |
|
中美洲 (Central America)
品項 | 風味介紹 | 1/4磅 | 1/2磅 | 1磅 | 掛耳包 | 備註 |
巴拿馬-卡門莊園-蜜處理Panama Carmen Estate SHB Honey | | 260 | 430 | 820 | 35 |
|
哥斯大黎加-龐特莊園-蜜處理 Costa Rica Puente Ecologico Honey | | 140 | 250 | 470 | 25 | 售完 |
墨西哥-恰帕斯 Mexico Chiapas EP | | 145 | 260 | 490 | 25 | 售完 |
按我 ~~> 濾泡式咖啡掛耳包~訂購說明~ <~~ 按我
沒有留言:
張貼留言